序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 调解平台号码 | 备注 |
1 | 城关镇综治中心 | 张国定 | 男 | 18894433730 | |
2 | 城关司法所 | 宋彦兵 | 男 | 17793373906 | |
3 | 西关村村委会 | 吴小兰 | 女 | 15352333850 | |
4 | 南关村村委会 | 安根信 | 男 | 15009335754 | |
5 | 新城村村委会 | 罗林 | 男 | 17393390224 | |
6 | 东关村村委会 | 王锟 | 男 | 18794640855 | |
7 | 峡门村村委会 | 王硕 | 男 | 18139882757 | |
8 | 西关社区居民委员会 | 杜婷婷 | 女 | 18093370639 | |
9 | 南关社区居民委员会 | 吕小丽 | 女 | 18215323920 | |
10 | 新城社区居民委员会 | 李巧巧 | 女 | 15120430182 | |
11 | 东关社区居民委员会 | 樊乐 | 女 | 18293378952 |
静宁法院网 版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:静宁县城关镇北二环中路 电话:0933-8559308 传真:0933-8559308
甘肃省静宁县人民法院主办 陇ICP备10200000号 甘公网安备 62082602000186号