静宁县人民法院2018年度部门预算
(2018年2月28日)
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年度部门预算公开如下:
第一部分:部门概况
一、部门职责
静宁县人民法院属国家审判机关,主要职能是审理全县刑事、民商事、行政等案件,打击违法犯罪,化解矛盾纠纷,维护社会治安秩序,为全县经济和社会发展保驾护航。
二、机构设置
(一)机关内设机构
静宁县人民法院内设16个职能部门,分别是:办公室、政治工作科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行工作局、司法警察大队、信访室、界石铺法庭、威戎法庭、甘沟法庭、雷大法庭。
(二)参照公务员法管理单位
静宁县人民法院无下属参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
1.公益一类0个。
2.公益二类0个。
第二部分:部门预算表
表一
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,102.72 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 894.65 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 97.50 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 53.27 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 57.30 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,102.72 | 本年支出合计 | 1,102.72 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,102.72 | 支出总计 | 1,102.72 |
表二
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,102.72 |
经费拨款 | 1,102.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 1,102.72 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
财政性资金结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 1,102.72 |
表三
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,102.72 | 1,102.72 | ||
公共安全支出 | 894.65 | 894.65 | ||
公共安全支出 | 894.65 | 894.65 | ||
公共安全支出 | 894.65 | 894.65 | ||
社会保障和就业支出 | 97.50 | 97.50 | ||
行政事业单位离退休 | 97.50 | 97.50 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.50 | 97.50 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 53.27 | 53.27 | ||
行政事业单位医疗 | 53.27 | 53.27 | ||
行政单位医疗 | 31.33 | 31.33 | ||
公务员医疗补助 | 21.94 | 21.94 | ||
住房保障支出 | 57.30 | 57.30 | ||
住房改革支出 | 57.30 | 57.30 | ||
住房公积金 | 57.30 | 57.30 |
表四
财政拨款收支总体情况表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,102.72 | 一、本年支出 | 1,102.72 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,102.72 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 894.65 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 97.50 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 53.27 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 57.30 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
(二十七)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,102.72 | 支 出 总 计 | 1,102.72 |
表五
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,102.72 | 1,102.72 | 1,102.72 | |||||||
法院 | 1,102.72 | 1,102.72 | 1,102.72 | |||||||
静宁县人民法院 | 1,102.72 | 1,102.72 | 1,102.72 |
表六
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,102.72 | 1,102.72 | ||
204 | 公共安全支出 | 894.65 | 894.65 | |
204 | 公共安全支出 | 894.65 | 894.65 | |
204 | 公共安全支出 | 894.65 | 894.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.50 | 97.50 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 97.50 | 97.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.50 | 97.50 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.27 | 53.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.27 | 53.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.33 | 31.33 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.94 | 21.94 | |
221 | 住房保障支出 | 57.30 | 57.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 57.30 | 57.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 57.30 | 57.30 |
表七
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,102.72 | 987.00 | 115.72 | |||
301 | 工资福利支出 | 928.76 | 928.76 | |||
30101 | 基本工资 | 404.28 | 404.28 | |||
30102 | 津贴补贴 | 294.66 | 294.66 | |||
30103 | 奖金 | 21.75 | 21.75 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.50 | 97.50 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.65 | 29.65 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.94 | 21.94 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 | |||
30113 | 住房公积金 | 57.30 | 57.30 | |||
302 | 商品和服务支出 | 115.72 | 115.72 | |||
30201 | 办公费 | 3.58 | 3.58 | |||
30205 | 水费 | 0.72 | 0.72 | |||
30206 | 电费 | 3.86 | 3.86 | |||
30207 | 邮电费 | 7.18 | 7.18 | |||
30208 | 取暖费 | 7.09 | 7.09 | |||
30211 | 差旅费 | 59.34 | 59.34 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.76 | 2.76 | |||
30216 | 培训费 | 2.79 | 2.79 | |||
30217 | 公务接待费 | 2.92 | 2.92 | |||
30228 | 工会经费 | 5.20 | 5.20 | |||
30229 | 福利费 | 7.48 | 7.48 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.80 | 12.80 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.24 | 58.24 | |||
30309 | 奖励金 | 58.24 | 58.24 | |||
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金 |
表八
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 15.72 | 2.92 | 12.80 | 2.79 | |||
法院 | 15.72 | 2.92 | 12.80 | 2.79 | |||
静宁县人民法院 | 15.72 | 2.92 | 12.80 | 2.79 |
表九
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 104.81 | 104.81 | ||
1 | 办公费 | 3.58 | 3.58 | |
2 | 水费 | 0.72 | 0.72 | |
3 | 电费 | 3.86 | 3.86 | |
4 | 邮电费 | 7.18 | 7.18 | |
5 | 取暖费 | 7.09 | 7.09 | |
6 | 差旅费 | 59.34 | 59.34 | |
7 | 维修(护)费 | 2.76 | 2.76 | |
8 | 福利费 | 7.48 | 7.48 | |
9 | 公务用车运行维护费 | 12.80 | 12.80 |
表十
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
备注:静宁县人民法院本年度无政府性基金预算支出。
表十一
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
备注:静宁县人民法院本年度无部门管理转移支付。
第三部分:部门预算情况说明
一、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算1102.72万元,比2017年预算增加365.77万元,增长49.63%,增加的主要原因一是落实司法体制改革各类人员工资、各种社会保障缴费等,二是近年来案件数量大幅增加,所需公用经费相应增加。包括:一般公共预算拨款1102.72万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2018年基本支出1102.72万元,比2017年预算增加365.77万元,增长49.63%,增加的主要原因一是落实司法体制改革各类人员工资、各种社会保障缴费、住房公积金等,二是司法体制改革财物统管后,公用经费人均标准得以保障。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目支出增加情况
2018年项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0万元。同2017年。
2.项目分类分级情况
经济社会发展项目0个,保障运转经费0个,其他项目0个。
3.项目评审情况
2018年申请项目共0个,其中纳入预算评审0个,涉及金额0万元。
(三)政府支出功能分类指标
1. 公共安全支出894.65万元,比2017年预算增加312.24万元,增长53.61%。主要增长原因一是根据司法体制改革要求,执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出;二是根据审判执行业务需要,增加了相关办公经费。
2. 社会保障和就业支出97.5万元,比2017年预算减少12.44万元,下降11.32 %,下降的主要原因是按照司法体制改革相关政策规定退休人员工资等离退休人员经费由县级保障。
3. 医疗卫生与计划生育支出53.27万元,比2017年预算增加 53.27万元,增长100%,增长的主要原因是2018年司法体制改革财物统管后将此项列入预算。
4.住房保障支出57.3万元,比2017年预算增加12.7万元,增长28.48%,增长的主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
(四)非税收入
2018年本部门共有0个单位涉及非税收入,2018年计划征收0万元。
(五)政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
二、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,同2017年,静宁县人民法院无因公出国(境)情况。
2.公务接待费2.92万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,预计2018年接待30批/次,360人。比2017年预算增加2.92万元,增长100 %,增长的主要原因是2018年司法体制改革财物统管后将此项列入预算。
3.公务用车购置及运行维护费12.8万元(其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费12.8万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出),比2017年预算增加10.8 万元,增长540 %,增长的主要原因是县级财政紧张,年初预算紧缩,年中根据支出情况进行经费追加,司法体制改革财物统管后,经费得以保障。
4. 培训费2.79万元,主要用于审判执行等业务培训,加强对审判执行人员、聘用制书记员、人民陪审员等的培训。比2017年预算增加2.79万元,增长100%,增长的主要原因是2018年司法体制改革财物统管后将此项列入预算。
5. 会议费0万元,同2017年。
6. 机关运行经费104.81万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。比2017年预算增加72.31万元,增长222 %,增长的主要原因是案件数量大幅增加,所需相关办公经费增加,司法体制改革财物统管后,公用经费人均标准得以保障。
三、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年预算,未安排政府采购支出。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2246.7万元。其中:办公用房8388.06平方米,价值1242.3万元;部门及所属预算单位共有车辆13辆(其中4辆县公改办已封存,由于公车改革相关事宜陆续进行,故此4辆车尚未做固定资产减少处理),价值242.1万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算,无实行绩效目标管理的项目。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
公共安全支出:指用于保障法院机构正常运行、开展审判执行等业务活动的支出。
社会保障和就业:指法院用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出:指为保障法院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障法院机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、维修(护)费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
静宁县人民法院
2018年2月28日